Louisiana: Neueste Updates zu Coronavirus

Pin
Send
Share
Send

Zuletzt aktualisiert am 30. März um 16:00 Uhr. SOMMERZEIT.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Louisiana meldet Louisiana zum 30. März 4.025 bestätigte Fälle von COVID-19 und 185 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus. Nach Angaben des Gesundheitsamtes wurden 1.158 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert, von denen 385 beatmet wurden. Bestätigte Fälle wurden in 59 von 64 Gemeinden des Bundesstaates gemeldet.

Am 23. März um Mitternacht hat Louisiana laut WDSU News eine landesweite Anordnung für den Aufenthalt zu Hause erlassen, die mindestens bis Mitte April gültig sein wird.

Am 20. März wurden laut WDSU News auf den Parkplätzen eines örtlichen Theaters und einer Universitätsarena in New Orleans zwei neue Durchfahrtsprüfzentren eröffnet. Anfangs standen die Zentren nur Angehörigen der Gesundheitsberufe und Ersthelfern zur Verfügung, die Symptome zeigten, die mit COVID-19 vereinbar waren. Jetzt haben Staatsbeamte erklärt, dass laut WDSU jeder mit Fieber und anderen COVID-19-Symptomen getestet werden kann.

Gouverneur John Bel Edwards gab am 16. März bekannt, dass ab Mitternacht alle Casinos, Bars und Kinos des Bundesstaates für die Öffentlichkeit geschlossen werden und Restaurants laut KATC3 nur noch Bestellungen für Lieferung, Herausnahme und Durchfahrt erhalten . Die Situation wird am 6. April neu bewertet und der Betrieb wird nach Angaben der WDSU gegebenenfalls bis Mitte April geschlossen, sofern dies als angemessen erachtet wird. Die Schulen in Louisiana wurden bis Mitte April geschlossen.

Gouverneur Edwards wurde nach Angaben von Newsweek zu seiner Entscheidung befragt, die Karnevalfeierlichkeiten des letzten Monats am 25. Februar nicht abzusagen. "Es gab nicht eine Person auf Bundesebene, weder bei der CDC noch auf andere Weise, die empfohlen hat, irgendetwas abzusagen. Nicht nur Karneval, aber ich denke nirgendwo im Land ... Aber im Moment ist das nicht unser Fokus. Wir können ' Ich kann nichts dagegen tun, was gestern passiert ist ", sagte Edwards auf CBS News 'Face the Nation.

Am 17. März widersetzte sich ein Pastor diesem Mandat, indem er laut CBS News eine Gemeinde für über 300 Menschen in der Life Tabernacle Church in der East Baton Rouge Parish abhielt. Der Pastor, Reverend Tony Spell, sagte gegenüber CBS, dass die Polizei nach dem Gottesdienst in die Kirche gekommen sei und dass die "Nationalgarde künftige Gottesdienste mit mehr als 50 Personen auflösen werde".

Fälle nach Gemeinde:

  • Orleans - 1.480 Fälle | 86 Tod (e) | 1.429 Zustandstests | 4.900 kommerzielle Tests
  • Jefferson - 838 Fall (e) | 37 Tod (e) | 505 Zustandstests | 1.798 kommerzielle Tests
  • Caddo - 222 Fall (e) | 5 Tod (e) | 119 Zustandstests | 6.555 kommerzielle Tests
  • East Baton Rouge - 188 Fall (e) | 9 Tod (e) | 276 Zustandstests | 2.535 kommerzielle Tests
  • St. Tammany - 186 Fall (e) | 4 Tod (e) | 132 Zustandstests | 1.030 kommerzielle Tests
  • Himmelfahrt - 153 Fall (e) | 5 Tod (e) | 26 Zustandstests | 1.009 kommerzielle Tests
  • Lafayette - 82 Fall (e) | 1 Tod (e) | 72 Zustandstests | 3.302 kommerzielle Tests
  • Johannes der Täufer - 75 Fall (e) | 8 Tod (e) | 4 Zustandstests | 19 kommerzielle Tests
  • St. James - 65 Fall (e) | 3 Tod (e) | 55 Zustandstests | 133 kommerzielle Tests
  • Bossier - 57 Fall (e) | 0 Tod (e) | 24 Zustandstests | 960 kommerzielle Tests
  • St. Bernard - 53 Fall (e) | 2 Tod (e) | 4 Zustandstests | 121 kommerzielle Tests
  • Lafourche - 51 Fall (e) | 2 Tod (e) | 78 Zustandstests | 481 kommerzielle Tests
  • Ouachita - 44 Fall (e) | 1 Tod (e) | 90 Zustandstests | 925 kommerzielle Tests
  • Rapides - 44 Fall (e) | 1 Tod (e) | 54 Zustandstests | 581 kommerzielle Tests
  • Calcasieu - 42 Fall (e) | 1 Tod (e) | 59 Zustandstests | 1.249 kommerzielle Tests
  • St. Charles - 36 Fall (e) | 3 Tod (e) | 1 Zustandstests | 42 kommerzielle Tests
  • Terrebonne - 34 Fall (e) | 1 Tod (e) | 62 Zustandstests | 158 kommerzielle Tests
  • De Soto - 28 Fall (e) | 1 Tod (e) | 6 Zustandstests | 13 kommerzielle Tests
  • Iberville - 28 Fall (e) | 2 Tod (e) | 1 Zustandstests | 49 kommerzielle Tests
  • Plaquemines - 22 Fall (e) | 2 Tod (e) | 2 Zustandstests | 39 kommerzielle Tests
  • Washington - 22 Fall (e) | 1 Tod (e) | 35 Zustandstests | 108 kommerzielle Tests
  • St. Martin - 20 Fall (e) | 3 Tod (e) | 0 Zustandstests | 56 kommerzielle Tests
  • Iberia - 18 Fall (e) | 0 Tod (e) | 51 Zustandstests | 124 kommerzielle Tests
  • Tangipahoa - 18 Fall (e) | 0 Tod (e) | 6 Zustandstests | 225 kommerzielle Tests
  • Annahme - 17 Fall (e) | 0 Tod (e) | 6 Zustandstests | 59 kommerzielle Tests
  • Livingston - 16 Fall (e) | 0 Tod (e) | 1 Zustandstests | 127 kommerzielle Tests
  • St. Landry - 15 Fall (e) | 1 Tod (e) | 21 Zustandstests | 1.279 kommerzielle Tests
  • Avoyelles - 14 Fall (e) | 0 Tod (e) | 1 Zustandstests | 23 kommerzielle Tests
  • Untersuchte Gemeinde - 14 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 0 kommerzielle Tests
  • West Baton Rouge - 12 Fälle | 1 Tod (e) | 0 Zustandstests | 17 kommerzielle Tests
  • Acadia - 11 Fall (e) | 1 Tod (e) | 5 Zustandstests | 99 kommerzielle Tests
  • Allen - 11 Fall (e) | 0 Tod (e) | 4 Zustandstests | 37 kommerzielle Tests
  • Webster - 11 Fall (e) | 1 Tod (e) | 8 Zustandstests | 243 kommerzielle Tests
  • St. Mary - 10 Fall (e) | 0 Tod (e) | 6 Zustandstests | 77 kommerzielle Tests
  • Union - 9 Fall (e) | 0 Tod (e) | 3 Zustandstests | 9 kommerzielle Tests
  • East Feliciana - 8 Fall (e) | 0 Tod (e) | 5 Zustandstests | 15 kommerzielle Tests
  • Evangeline - 8 Fall (e) | 0 Tod (e) | 5 Zustandstests | 47 kommerzielle Tests
  • Lincoln - 8 Fall (e) | 0 Tod (e) | 9 Zustandstests | 147 kommerzielle Tests
  • Beauregard - 5 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 51 kommerzielle Tests
  • Bienville - 5 Fall (e) | 1 Tod (e) | 3 Zustandstests | 5 kommerzielle Tests
  • Franklin - 5 Fall (e) | 0 Tod (e) | 6 Zustandstests | 54 kommerzielle Tests
  • Claiborne - 4 Fall (e) | 0 Tod (e) | 1 Zustandstests | 17 kommerzielle Tests
  • West Feliciana - 4 Fall (e) | 0 Tod (e) | 4 Zustandstests | 68 kommerzielle Tests
  • Catahoula - 3 Fall (e) | 1 Tod (e) | 1 Zustandstests | 6 kommerzielle Tests
  • Jefferson Davis - 3 Fall (e) | 0 Tod (e) | 10 Zustandstests | 144 kommerzielle Tests
  • Vermilion - 3 Fall (e) | 1 Tod (e) | 2 Zustandstests | 77 kommerzielle Tests
  • Vernon - 3 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 161 kommerzielle Tests
  • Grant - 2 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 17 kommerzielle Tests
  • Jackson - 2 Fall (e) | 0 Tod (e) | 12 Zustandstests | 257 kommerzielle Tests
  • La Salle - 2 Fall (e) | 0 Tod (e) | 5 Zustandstests | 49 kommerzielle Tests
  • Morehouse - 2 Fall (e) | 0 Tod (e) | 5 Zustandstests | 12 kommerzielle Tests
  • Natchitoches - 2 Fall (e) | 0 Tod (e) | 8 Zustandstests | 60 kommerzielle Tests
  • Pointe Coupee - 2 Koffer | 0 Tod (e) | 5 Zustandstests | 38 kommerzielle Tests
  • Richland - 2 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 69 kommerzielle Tests
  • Caldwell - 1 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 17 kommerzielle Tests
  • East Carroll - 1 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 22 kommerzielle Tests
  • Madison - 1 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 0 kommerzielle Tests
  • Red River - 1 Fall (e) | 0 Tod (e) | 17 Zustandstests | 21 kommerzielle Tests
  • Sabine - 1 Fall (e) | 0 Tod (e) | 3 Zustandstests | 36 kommerzielle Tests
  • Winn - 1 Fall (e) | 0 Tod (e) | 3 Zustandstests | 16 kommerzielle Tests
  • Cameron - 0 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 6 kommerzielle Tests
  • Concordia - 0 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 18 kommerzielle Tests
  • St. Helena - 0 Fall (e) | 0 Tod (e) | 1 Zustandstests | 49 kommerzielle Tests
  • Tensas - 0 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 0 kommerzielle Tests
  • West Carroll - 0 Fall (e) | 0 Tod (e) | 0 Zustandstests | 4 kommerzielle Tests

Pin
Send
Share
Send